품목 HB-2041 (예시)
기간 2026.09.01 – 09.30
일별 추정 비교
| 일 | 재고 | 미입고 잔량 | 일어난 일 | 추정 ① | 추정 ② | 엑셀 판매월말에 올린 판매현황 엑셀 | 표시 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,162 | 600 | 38 | 38 | 38 | ||
| 2 | 1,121 | 600 | 41 | 41 | 41 | ||
| 3 | 1,086 | 600 | 35 | 35 | 35 | ||
| 4 | 1,042 | 600 | 44 | 44 | 44 | ||
| 5 | 990 | 600 | 52 | 52 | 52 | ||
| 6 | 960 | 600 | 30 | 30 | 30 | ||
| 7 | 938 | 600 | 22 | 22 | 22 | ||
| 8 | 1,199 | 300 | 입고 300 · 발주 연결 | -261 | 39 | 39 | ①입고가 섞여 판매가 적게 잡힘 |
| 9 | 1,159 | 300 | 40 | 40 | 40 | ||
| 10 | 1,123 | 300 | 36 | 36 | 36 | ||
| 11 | 1,080 | 300 | 43 | 43 | 43 | ||
| 12 | 1,230 | 300 | 입고 200 · 발주 미연결 | -150 | -150 | 50 | ①발주에 연결하지 않은 입고는 분리되지 않음②발주에 연결하지 않은 입고는 분리되지 않음 |
| 13 | 1,202 | 300 | 28 | 28 | 28 | ||
| 14 | 1,182 | 300 | 20 | 20 | 20 | ||
| 15 | 1,120 | 300 | 재고 조정 −25 | 62 | 62 | 37 | ①재고 조정이 판매로 잡힘②재고 조정이 판매로 잡힘 |
| 16 | 1,078 | 300 | 42 | 42 | 42 | ||
| 17 | 1,040 | 300 | 38 | 38 | 38 | ||
| 18 | 1,195 | 100 | 입고 200 · 발주 연결 | -155 | 45 | 45 | ①입고가 섞여 판매가 적게 잡힘 |
| 19 | 1,144 | 100 | 51 | 51 | 51 | ||
| 20 | 1,084 | 100 | 60 | 60 | 60 | ||
| 21 | 1,059 | 100 | 25 | 25 | 25 | ||
| 22 | 1,023 | 0 | 발주 마감 100 | 36 | 136 | 36 | ②발주 마감이 입고로 잘못 잡혀 판매가 많게 잡힘 |
| 23 | 982 | 0 | 41 | 41 | 41 | ||
| 24 | 943 | 0 | 39 | 39 | 39 | ||
| 25 | 899 | 0 | 9/20 판매 소급 입력 | 44 | 44 | 44 | |
| 26 | 851 | 0 | 48 | 48 | 48 | ||
| 27 | 824 | 0 | 27 | 27 | 27 | ||
| 28 | 803 | 0 | 21 | 21 | 21 | ||
| 29 | 763 | 0 | 40 | 40 | 40 | ||
| 30 | 720 | 0 | 43 | 43 | 43 |
한 달 합계는 같지만, 소급 입력이 월말을 넘기면 판매가 다음 달로 넘어갑니다. 월평균 판매량을 다루는 이상 날짜가 맞아야 합니다.
이카운트 호출 한도
예시 — 착수 시 실제 값으로관리 품목 수
재고 조회 방식
다시 조회할 최근 일수7
과거 자료 채우기개월
조회 한도1시간 6,000건 · 1일 10,000건
매일 밤 조회
(1 + 7) × 350 = 2,800건 / 하루 10,000건 중 28%
과거 12개월 채우기
365 × 350 = 127,750건 → 하루 7,000건씩 약 19일에 나눠 진행
재고 조회가 품목마다 한 번인지 전 품목을 한 번에 주는지에 따라 호출량이 수백 배 차이 납니다. 착수 첫 주에 확인할 항목입니다.
과거 채우기의 하루 사용량은 하루 한도의 70%로 잡아, 매일 밤 조회와 발주 업무용 조회 몫을 남깁니다.
연속 오류 멈춤
0/ 저희 기준 20 (이카운트 차단 30)
이카운트가 막기 전에 저희 쪽에서 먼저 멈춥니다. 차단되면 발주 업무 전체가 멈추기 때문입니다.
9월 합계와 차이 원인
추정 ①
480
추정 ②
1,080
엑셀
1,155
| 차이 원인 (엑셀 대비) | ① | ② |
|---|---|---|
| 발주 연결 입고 (9/8, 9/18) | -500 | 0 |
| 발주 미연결 입고 (9/12) | -200 | -200 |
| 재고 조정 (9/15) | +25 | +25 |
| 발주 마감 (9/22) | 0 | +100 |
| 합계 차이 | -675 | -75 |
재고 감소로 판매를 추정하면 입고·발주 마감·재고 조정이 함께 섞입니다. 발주에 연결된 입고는 미입고 잔량 변화로 분리할 수 있지만, 연결하지 않은 입고와 재고 조정, 입고 없는 마감은 역산만으로 가려낼 수 없습니다. 그래서 역산은 월중 추정으로 쓰고, 월말 판매 엑셀로 대조해 남는 차이를 원인별로 표시합니다. 이 원인들이 실제 데이터에서 얼마나 생기는지는 착수 첫 주 실호출로 확인합니다.