발주 점검
| 품목 | 가용재고 | 기발주량 | 월평균 판매량 | 가산 지수 | 판정 | 기준 발주량 | 가산분 | 최종 발주량 | 검증 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HB-2041 | 720 | 0 | 1,155엑셀 확정 | 1.5 | 발주 대상 | 1,100 | 1,100 | ||
| HB-2107 | 320 | 0 | 280 | 1.4 | 발주 대상 | 300 | 300 | ||
| HB-3302 | 900 | 400 | 820 | 1.6 | 발주 대상 | 1,000 | 1,000 | ||
| HB-3415 | 1,500 | 0 | 600 | 1.3 | — | — | — | — | |
| HB-4020 | 60 | 200 | 150 | 1.5 | — | — | — | — | |
| HB-5118 | 2,400 | 0 | 900 | 1.2 | — | — | — | — |
판정 값 = 가용재고 + 기발주량 − 월평균 판매량 × 가산 지수. 음수면 발주 대상입니다. 기준 발주량은 부족분을 발주단위 배수로 올리고, 최소발주수량보다 작으면 최소발주수량으로 맞춥니다. 최종 발주량은 기준 발주량에 가산분을 더한 값입니다.
기준 수량을 덮어쓰지 않고 가산분을 따로 두어, 프로모션 물량을 더해도 최소발주수량·발주단위 검증이 유지됩니다. 판정식과 올림 방식은 현행 엑셀과 대조해 확정합니다.